Rankings
Quem manda no IceMu. Atualiza em tempo real com o banco do jogo.
Desafio X1
Pontos de ranking do X1 de cada personagem (vitória soma, derrota tira; convertidos em créditos saem daqui). A insígnia de Maestria segue esses pontos.
| # | Personagem | Maestria | Pontos | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKOneBlack | I | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | BKtest1bk | — | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | BKtest2bk | — | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | BKOneDark | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | BKFeio | — | 0 | 1 | 2 | 0 |
